簡要描述:震動盤式研磨儀堅(jiān)實(shí)耐用,適合于對硬性、脆性的固體材料進(jìn)行預(yù)粉碎與精細(xì)粉碎處理。此儀器可一步到位將樣品研磨至約100微米以下(依據(jù)材料不同而定)
震動盤式研磨儀利用壓力、撞擊力和磨擦力進(jìn)行工作。研磨套件通過快速鎖緊裝置固定在振動底盤上。振動底盤和研磨套件在水平面上作圓周振動式運(yùn)動。位于研磨杯中的磨件經(jīng)這種振動式運(yùn)動產(chǎn)生相當(dāng)大的壓力、撞擊和磨擦力并作用在磨料上。圓周振動式的運(yùn)動通過一臺頻控的1.5千瓦的交流電機(jī)驅(qū)動的拋甩作用產(chǎn)生。驅(qū)動的主運(yùn)動方向始終保持在同一平面上,這一點(diǎn)要?dú)w功于新型的“平面穩(wěn)定驅(qū)動”體系。這樣就能有效地防止研磨杯產(chǎn)生意外的搖擺和甩動。為防止瑪瑙研磨套件因高轉(zhuǎn)速而損壞,設(shè)計(jì)了傳感器自動識別并相應(yīng)地將轉(zhuǎn)速限制在700 min-1。
震動盤式研磨儀機(jī)性能優(yōu)點(diǎn)
○ 操作簡單,易清潔
○ 研磨圓盤使用壽命長
○ 多種材質(zhì)的研磨圓盤可供選擇
○ 研磨圓盤的間隙連續(xù)可調(diào)
○ 樣品處理量大
○ 樣品進(jìn)料尺寸大,可達(dá)20 mm
○ 樣品處理效率高,短時間內(nèi)可達(dá)到很小的出料粒度
○ 排塵接口設(shè)計(jì),防止樣品粉末污染環(huán)境
○ 數(shù)顯調(diào)節(jié)圓盤間距,重復(fù)性高
震動盤式研磨儀保養(yǎng)表格的示例,用于記錄日常的保養(yǎng)項(xiàng)目和周期:
保養(yǎng)項(xiàng)目 | 保養(yǎng)周期 | 保養(yǎng)內(nèi)容 |
清潔機(jī)身 | 每次使用后 | 清除機(jī)身上的灰塵和污垢 |
檢查電源線和插頭 | 每日 | 檢查電源線和插頭是否完好,無破損 |
震動盤檢查 | 每周 | 檢查震動盤是否平穩(wěn)運(yùn)行,無異常聲響 |
潤滑保養(yǎng) | 每月 | 對軸承、滑軌等潤滑部位加注潤滑油 |
緊固螺釘 | 每月 | 檢查各緊固件是否緊固,無松動 |
電氣系統(tǒng)檢查 | 每季度 | 檢查電氣元件是否正常工作,無損壞 |
研磨介質(zhì)檢查 | 每次更換物料時 | 檢查研磨介質(zhì)是否磨損或變形 |
研磨盤更換 | 根據(jù)磨損情況 | 檢查研磨盤磨損情況,必要時更換 |
震動盤式研磨儀操作表格:
步驟序號 | 操作內(nèi)容 | 注意事項(xiàng) |
1 | 打開活動研磨蓋上的塞子 | - |
2 | 松開蝶形螺母 | - |
3 | 調(diào)節(jié)手輪,檢查兩磨盤間隙 | 間隙不宜過大或過小,以免影響研磨效果或造成啟動困難 |
4 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子 | 確保蝶形螺母鎖緊,防止研磨過程中松動 |
5 | 從活動研磨蓋的入料口加入物料 | 根據(jù)研磨需求加入適量的物料 |
6 | 接通電源,開始工作 | 確保電源穩(wěn)定,設(shè)備無異常 |
7 | 觀察出料粒度,如不滿足要求,調(diào)節(jié)手輪 | 根據(jù)需要調(diào)整出料粒度 |
8 | 工作時確保兩個蝶形螺母都鎖緊 | 否則可能影響使用效果 |
9 | 工作結(jié)束后,切斷電源 | 確保設(shè)備安全關(guān)閉 |
10 | 從落料箱中取出物料 | - |
11 | 清理工作室內(nèi)殘留物(如需要) | 為了使化驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,定期清理殘留物 |
12 | 保養(yǎng)設(shè)備 | 定期維護(hù),如添加潤滑油等 |
震動盤式研磨儀注意事項(xiàng)的表格:
序號 | 注意事項(xiàng) | 詳細(xì)說明 |
1 | 安全防護(hù) | 操作時佩戴安全眼鏡、手套等防護(hù)用品,防止飛濺的樣品和研磨介質(zhì)傷害眼睛和皮膚。 |
2 | 避免交叉污染 | 每個樣品使用單獨(dú)的研磨容器,避免交叉污染。使用后及時清洗容器,并妥善保存。 |
3 | 遵守操作規(guī)程 | 嚴(yán)格按照儀器說明書和操作規(guī)程操作,避免誤操作導(dǎo)致儀器損壞或?qū)嶒?yàn)失敗。 |
4 | 保持環(huán)境清潔 | 使用時保持實(shí)驗(yàn)室環(huán)境清潔,避免灰塵和其他雜質(zhì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 |
5 | 研磨間隙調(diào)整 | 打開活動研磨蓋上的塞子,松開蝶形螺母,調(diào)節(jié)手輪,確保兩磨盤間隙適中,避免太緊或太松影響啟動和研磨效果。 |
6 | 物料添加與電源接通 | 鎖緊蝶形螺母,塞緊塞子,從活動研磨蓋的入料口加入物料,接通電源進(jìn)行研磨。 |
7 | 出料粒度檢查 | 研磨過程中定期檢查出料粒度,如不滿足要求,調(diào)節(jié)手輪直至滿足要求。 |
8 | 研磨結(jié)束處理 | 工作結(jié)束后切斷電源,從落料箱中取出物料,并清理儀器內(nèi)部殘留物。 |
9 | 儀器保養(yǎng)與清潔 | 定期打開整機(jī)的上罩殼,注入潤滑油,保持軸承套潤滑靈活。定期清理儀器表面和內(nèi)部,確保儀器處于良好狀態(tài)。 |
10 | 儀器故障處理 | 如發(fā)現(xiàn)儀器出現(xiàn)故障或異常,應(yīng)立即停止使用,并及時聯(lián)系專業(yè)人員進(jìn)行維修。 |
技術(shù)參數(shù)
進(jìn)樣尺寸 | <20毫米 |
出樣尺寸 | <100微米 |
轉(zhuǎn)速 | 470轉(zhuǎn)/分鐘 |
研磨圓盤間歇寬度調(diào)節(jié) | 0.1~5毫米 |
數(shù)字顯示精度 | 0.01毫米 |
額定功率 | 1.5千瓦 |
額定電壓 | 380伏 ,50赫茲(三相交流電) |
儀器尺寸(橫*縱*高) | 260*935*390毫米 |
包裝尺寸(橫*縱*高) | 600*1160*625毫米 |
儀器重量 | 180千克 |